PFA热缩管
型号: SBD-PFA
工作温度: -200℃ 到 +250℃
用途
半导体制造装置、热交换器、蒸汽配管、高纯度试剂输送管、各种腐蚀性介质(苛刻溶剂)输送管道、各种频率电线电缆护套、槽绝缘管、全包氟塑胶O型密封圈用管。
特性
耐腐性、吸水性、不燃性、五毒性、高透明度、耐候性、易二次加工性。
普通管尺寸
外径X内径(mm) | 最大长度(m) | 外径 X 内径(mm) | 最大长度(m) |
Ф 2 X Ф 1.6 | 100-500 | Ф 16 X Ф 13 | 50-100 |
Ф 3 X Ф 2.2 | Ф 16 X Ф 14 | ||
Ф 4 X Ф 3.2 | Ф 20 X Ф 16 | ||
Ф 5 X Ф 4 | Ф 20 X Ф 18 | ||
Ф 6 X Ф 3 | Ф 25 X Ф 21 | ||
Ф 6X Ф 4 | Ф 2 5X Ф 22 | ||
Ф 6 X Ф 5 | Ф 32 X Ф 28 | ||
Ф 8 X Ф 6 | Ф 32X Ф 29 | ||
Ф 8 X Ф 7 | Ф 36 X Ф 30 | ||
Ф 10 X Ф 7 | Ф 36 X Ф 32 | ||
Ф 10 X Ф 8 | Ф 40 X Ф 34 | ||
Ф 10 X Ф 9 | Ф 40 X Ф 36 | ||
Ф 12 X Ф 10 | Ф 42 X Ф 38 | ||
Ф 12 X Ф 11 | Ф 46 X Ф 42 | ||
Ф 16 X Ф 12 | Ф 50 X Ф 46 |
精密管尺寸
外径X 内径(mm) | 外径 X 内径 (mm) | 长度(m) |
Ф 1.87 X Ф 1.28 | Ф 4.50 X Ф 3.74 | 200-500 |
Ф 1.94 X Ф 1.28 | Ф 4.70 X Ф 3.74 | |
Ф 2.16 X Ф 1.50 | Ф 5.00 X Ф 4.12 | |
Ф 2.56 X Ф 1.90 | Ф 5.00 X Ф 4.24 | |
Ф 2.62 X Ф 1.98 | Ф 5.24 X Ф 4.24 | |
Ф 2.62 X Ф 2.06 | Ф 5.34 X Ф 4.58 | |
Ф 3.00 X Ф 2.44 | Ф 5.70 X Ф 4.94 | |
Ф 3.53 X Ф 2.83 | Ф 6.00 X Ф 5.24 | |
Ф 3.53 X Ф 2.93 | Ф 6.26 X Ф 5.24 | |
Ф 4.50 X Ф 3.64 | Ф 6.99 X Ф 5.99 |
*其他尺寸可以定制。
颜色:标准颜色透明,其他颜色可定制。