型号:SB-SGSD
工作温度: 200ºC
结构
双层硅树脂玻璃纤维套管是由玻璃纤维纱编织成管后涂以硅树脂绝缘油,然后再由玻璃纤维纱编织后涂以硅树脂绝缘油高温处理而成。
特点
阻燃性:自熄,耐磨性,抗撕裂性,与同类浸渍清漆有良好的相容性,良好的机械性能,柔软,绝缘。
应用
电子、电器、汽车的内部线束,H和C类电机,变压器,逆变器,电感器,电抗器,发电机,加热设备,照明等。
技术参数
型号 | 最小平均电压 | 单点最小电压 | 阻燃性能 | 绝缘性能 |
SB-SGSD-40 | 4000V | 3000V | 阻燃 | 绝缘 |
SB-SGSD-70 | 7000V | 5000V | 阻燃 | 绝缘 |
尺寸
内径 | 壁厚 (mm) | 标准包装 (米/根) | |
内径 (mm) | 公差 (mm) | ||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.39 | 1 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.39 | 1 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.39 | 1 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.39 | 1 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.44 | 1 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.44 | 1 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.44 | 1 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.53 | 1 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.53 | 1 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.53 | 1 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.58 | 1 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.58 | 1 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.68 | 1 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.68 | 1 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.68 | 1 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.68 | 1 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.68 | 1 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.68 | 1 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.78 | 1 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.78 | 1 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.78 | 1 |
包装:标准包装是卷装,盘装和裁切可按要求生产。
颜色: 标准颜色:白色,其他颜色可以定做。 双色也可以定做。