耐柴油热缩套管
型号: SBD-SWHF-DR
工作温度: -75 ℃-150 ℃
结构
耐柴油热缩套管由高分子弹性体辐射改性制成,可长期在高温下使用。具有耐柴油、航空燃油,耐高温流体的特性。
用途
适用于军工车辆、高铁动车、舰船设备或商用线缆终端、分离结合处等的防护。
线上买球(中国)官方网站_线上买球(中国)官方网站特点
1. 收缩比例: 2:1
2. 收缩温度: 70ºC ~ 150ºC
3. 起始收缩温度90℃,最低完全收缩温度220℃
4. 耐柴油、长期耐高低温、阻燃。
技术指标
性能 | 测试方法 | 性能指标 | |
老化强度 (Mpa) | 老化前 | ASTM D638 | ≥12 |
老化后 | ISO 188 (166℃/168h) | ≥8 | |
拉伸强度 (%) | 老化前 | ASTM D638 | ≥400 |
老化后 | ISO 188 (166℃/168h) | ≥220 | |
抗溶剂老化后拉伸强度(Mpa) | ISO 37 24hrs. (柴油 70℃,水70℃, 润滑油100℃) | ≥8 | |
抗溶剂老化后断裂伸长率 (%) | ISO 37 24hrs. (柴油 70℃,水 70℃, 润滑油 100℃) | ≥300 | |
轴向变化率(%) | UL224 | ±10 | |
热冲击 | 4hrs/215℃ | 无裂纹、无滴落 | |
阻燃 | UL224,VW-1 | 通过 | |
击穿强度(KV/mm) | UL224,VW-1 | ≥15 |
尺寸
规格 | 收缩前内径 | 收缩后 | ||
英寸(Inch) | 公制(mm) | 内径 (mm) | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.15 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.84±0.15 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.15 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 1.02±0.20 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.22±0.20 |
3/4 | 19.0 | 19.0 | 9.5 | 1.45±0.28 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.78±0.28 |
1-1/2 | 38 | 38 | 19.0 | 2.41±0.41 |
2 | 51 | 51 | 25.4 | 2.79±0.41 |
3 | 76 | 76 | 38.0 | 3.18±0.50 |
颜色: 标准色为黑色,其它颜色可订做