阻燃带胶厚壁热缩管,阻燃无胶厚壁热缩管
型号:SBD-DWGW & SBD-SWHFW
温度适用范围:-45℃~+125℃
结构
带胶厚壁管采用优质 聚烯烃材料和环保热熔胶复合而成,SWHFW不带胶 厚壁管采用优质 聚烯烃材料精心加工而成,具有良好的绝缘,密封,抗机械磨损,防潮和抗冲击性能等优点。
用途
功能用途:用于电缆终端或连接处的密封与绝缘保护,机械上需防潮,保护的工作环境。
应用领域:电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业。
线上买球(中国)官方网站_线上买球(中国)官方网站特点
1、收缩比例:3:1
2、起始收缩温度70℃,最低完全收缩温度125℃
3、厚壁、半硬、无胶/带胶、耐磨、抗冲击、密封、防潮
尺寸
1) 阻燃带胶厚壁管(3:1)规格表
| 收缩前内径 | 自由收缩后平均尺寸(mm) | 包装标准 (米/根) | |||
内径 | 平均外层壁厚 | 平均胶层壁厚 | 平均总壁厚 | |||
9/3 | ≥9 | ≤3 | 2.0±0.20 | 0.35±0.10 | 2.30±0.25 | 1.22 |
13/4 | ≥13 | ≤4 | 2.4±0.20 | 0.35±0.10 | 2.75±0.25 | 1.22 |
20/6 | ≥20 | ≤6 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33 | ≤10.2 | 3.2±0.20 | 0.40±0.10 | 3.60±0.25 | 1.22 |
38.1/12 | ≥38.1 | ≤12 | 3.4±0.20 | 0.60±0.15 | 4.00±0.30 | 1.22 |
43.2/12 | ≥43.2 | ≤12 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00±0.35 | 1.22 |
51/16 | ≥51 | ≤16 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00±0.35 | 1.22 |
70/21 | ≥70 | ≤21 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00±0.35 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00±0.35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30 | 4.3±0.20 | 0.80±0.25 | 5.10±0.35 | 1.22 |
120/39 | ≥120 | ≤39 | 4.3±0.20 | 0.80±0.25 | 5.10±0.35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 4.3±0.20 | 0.80±0.25 | 5.10±0.35 | 1.22 |
2) 阻燃无胶厚壁管(3:1)规格表
| 收缩前内径(mm) | 自由收缩后平均尺寸(mm) | 包装标准 (米/根) | |
内径 | 平均总壁厚 | |||
9/3 | ≥9 | ≤3 | 2.30±0.25 | 1.22 |
13/4 | ≥13 | ≤4 | 2.75±0.25 | 1.22 |
20/6 | ≥20 | ≤6 | 2.90±0.25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2.90±0.25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33 | ≤10.2 | 3.60±0.25 | 1.22 |
38.1/12 | ≥38.1 | ≤12 | 4.00±0.30 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12 | 5.00±0.35 | 1.22 |
51/16 | ≥51 | ≤16 | 5.00±0.35 | 1.22 |
70/21 | ≥70 | ≤21 | 5.00±0.35 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 5.00±0.35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30 | 5.10±0.35 | 1.22 |
120/39 | ≥120 | ≤39 | 5.10±0.35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 5.10±0.35 | 1.22 |
颜色: 标准颜色为黑色,其它颜色需定做