V0 级阻燃新能源专用橙色热缩套管
型号: SBD-SWHF-EV
工作温度: -55ºC ~ 125ºC
结构
V0 级阻燃新能源专用橙色热缩套管采用高能电子束轰击 交联的环保性聚烯烃热缩材料制造而成,属于环境友好型, 燃烧时不产生毒气及有害物质,具有阻燃,绝缘,环保, 柔软收缩快,性能稳定等诸多优点。
用途
应用领域:新能源汽车叠层母排的保护及新能源汽车电线 连接、焊点保护、电线端部处理、软连接绝缘防护、线束 表面防护等相关线上买球(中国)官方网站_线上买球(中国)官方网站的防锈和防腐处理等。
线上买球(中国)官方网站_线上买球(中国)官方网站特点
1. 可在酸、碱条件下长期使用;
2. 收缩比例: 2:1;
3. 收缩温度: 70ºC ~ 125ºC。按照 UL224 标准,完全收缩到位温度为 200℃,3 分钟
4. 阻燃,环保。
表一 理气化电气性能
性能 | 单位 | 性能指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | MPA | ≥10.4(老化前) | GB/T1040 |
≥7.3(老化后) | 158ºC*168hrs | ||
断裂伸长率(%) | % | ≥200(老化前) | GB/T1040 |
≥100(老化后) | 158ºC*168hrs | ||
耐热冲击 | - | 不流淌,不龟裂,不滴落 | UL 224 |
抗冷弯曲 | - | 不龟裂 | UL224 -30ºC*1hrs |
击穿强度 | KV/mm | ≥15 | ASTM D 149 |
耐电压 | - | 不击穿 | DC 3500V, 60s 不击穿 |
体积电阻率 | Ω. cm | ≥1×1014 | GB/T1410 |
抗腐蚀性 | - | 通过 | 158ºC*168h |
铜安定性 | - | 通过 | 158ºC*168h |
阻燃性 | - | V0(样片厚度:3mm) | GB/T2408-2008 |
表二 规格
内径 | 收缩前尺寸 | 收缩后尺寸 | 标准包装 | 适用范围 | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | (米/盘) | ||
Φ16.0 | 16.6±0.4 | 0.7±0.2 | ≤8.0 | 1.30±0.15 | 100 | 8.3~15 |
Φ18.0 | 19.0±0.5 | 0.7±0.2 | ≤9.0 | 1.35±0.15 | 100 | 9.3~17 |
Φ20.0 | 22.0±0.5 | 0.7±0.2 | ≤10.0 | 1.40±0.15 | 100 | 10.4~19 |
Φ22.0 | 24.0±0.5 | 0.7±0.2 | ≤11.0 | 1.40±0.15 | 100 | 11.4~21 |
Φ25.0 | 26.0±0.5 | 0.7±0.2 | ≤12.5 | 1.40±0.15 | 50 | 12.8~24 |
Φ28.0 | 29.0±0.5 | 0.7±0.2 | ≤14.0 | 1.40±0.15 | 50 | 14.5~27 |
Φ30.0 | 31.5±1.5 | 0.7±0.2 | ≤15.0 | 1.40±0.15 | 50 | 16.0~28 |
Φ35.0 | 36.5±1.5 | 0.7±0.2 | ≤17.5 | 1.50±0.15 | 50 | 18.0~34.0 |
Φ40.0 | 41.5±1.5 | 0.7±0.2 | ≤20.0 | 1.50±0.15 | 50 | 21.0~39.0 |
备注:其它尺寸或壁厚可订做。
颜色: 标准色为橙色,其它颜色可订做。